尊龙凯时2021年财务信息公示
尊龙凯时2021年基本情况表
序号 | 项目 | 单位 | 数值(金额/万元) |
一 | 编制人数 | 人 | 3,936 |
二 | 年末在职职工人数 | 人 | 3,195 |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | - |
三 | 编制床位 | 床位 | 2,000 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 1,626 |
五 | 资产 | 418,007 | |
1 | 其中:固定资产 | 243,013 | |
六 | 负债 | 161,853 | |
1 | 其中:长期负债 | 0 |
尊龙凯时2021年预决算执行情况表
金额单位:万元
序号 | 项 目 | 本年完成数 |
一 | 总收入 | 288,435.54 |
1 | 其中:医疗收入 | 218,815.06 |
2 | 财政补助及其他收入 | 69,620.48 |
二 | 总支出 | 272,462.04 |
1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 226,659.20 |
2 | 财政补助及其他支出 | 45,802.85 |
三 | 收支结余 | 15,973.49 |
尊龙凯时
2022年10月30日
微信公众号
智慧尊龙凯时
香港大学医疗系统
香港大学
深圳卫健委